Description
Send Inquiry
2021 Customized Agricultural Drone For Spray

| Technical Parameter | A22 |
| Maximum Capacity: | 22L |
| Flying Time: | 10-15min |
| Fully Loaded Hovering Power (w): | 5500 |
| Net Weight (KG): | 19.6 |
| Full Load Takeoff Weight (KG): | 48.1 |
| Spray Speed (m/s): | 0-10 |
| Flying Radius(m): | 1000 |
| Operating Area (Ha/hour): | 4-14ha |
| Single Flight Operation Area(15L/hectare): | 1.4ha (15L/hactare) |

1whole set =1drone +4 battereies +1 charger+1 generator+1RTK base station
Hot Tags: 2021 customized agricultural drone for spray, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, farm machinery show, agriculture drone features, agricultural pesticide sprayer, Drone On Agriculture, Agriculture Plant Protection Spraying Drone, agricultural sprayer











